Aire acondicionado solar de 9000-12000 BTU con paneles de 550W
Datos del producto:
| Nombre de la marca: | Anbosunny |
| Model Number: | COL-09GW-ACDC-TH |
| Documento: | Manual del producto PDF |
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | 100 |
|---|---|
| Precio: | 450usd |
| Packaging Details: | cartoon box |
| Delivery Time: | 30-45 days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 30% deposit TT in advanced , 70% balance paid before delivery |
|
Información detallada |
|||
| function: | cooling only | power capacity: | 9000BTU-12000BTU |
|---|---|---|---|
| PV configuration: | 550w solar panel *3 | battery configuration: | 48V 100ah battery *4 |
| Resaltar: | Aire acondicionado solar de 9000-12000 BTU,Aire acondicionado solar con paneles,Aire acondicionado solar de 550W |
||
Descripción de producto
Función de enfriamiento y calefacción encendido/apagado Air acondicionador solar con energía solar para el hogar utilizando
Atributos del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Función | Solo enfriamiento |
| Capacidad de potencia | 9000BTU-12000BTU |
| Configuración fotovoltaica | Panel solar de 550W *3 |
| Configuración de batería | 48V 100Ah Batería *4 |
Descripción del Producto
- 100% de ahorro de energía durante el día. Solo unidad de panel solar
- Limitador de potencia de la cuadrícula de CA, limite la potencia de CA de 0-600W
- Modo de alimentación de CA, modo de alimentación de CC, fuente de alimentación de mezcla AC+DC (balance automático de CA/DC)
- Sin inversor, sin batería, sin controlador de carga
- Divido completo de DC
- Temperatura de funcionamiento amplia (-10 ℃ a 58 ℃)
- Años de garantía largos
Presupuesto
| ELEMENTOS | UNIDAD | Col-09GW-ACDC-th | Col-12GW-ACDC-th | Col-18GW-ACDC-th | Col-24GW-ACDC-th |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje de potencia de la cuadrícula | V/Hz | 208-240V / 50/60 Hz 110/120V 60Hz |
208-240V / 50/60 Hz 110/120V 60Hz |
208-240V / 50/60 Hz | 208-240V / 50/60 Hz |
| Voltaje de energía solar | V | DC 90-380V | DC 90-380V | DC 90-380V | DC 90-380V |
| Capacidad de enfriamiento | Btu | 9000 (2900-12000) | 12000 (3500-15500) | 18000 (6900-19000) | 24000 (6900-26000) |
| Capacidad de calefacción | PERO | 9500 (850-12000) | 13000 (3900-16000) | 19800 (6900-19500) | 24000 (6900-27000) |
| Entrada de energía de enfriamiento | W | 690 (130-1350) | 1030 (260-1700) | 1520 (410-1970) | 2100 (410-2600) |
| Entrada de energía de calentamiento | W | 670 (120-1280) | 980 (220-1360) | 1550 (350-1670) | 2180 (410-2650) |
| entrada de energía máxima | w | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 |
| Enfriamiento | W/W | Vidente 6.6 | Vidente 6.6 | Vidente 6.6 | Vidente 6.6 |
| Enfriamiento | BTU/H/W | SEER 22.52 | SEER 22.52 | SEER 22.52 | SEER 22.52 |
| Calefacción | W/W | SCOP 4.6 | SCOP 4.6 | SCOP 4.0 | SCOP 4.0 |
| Calefacción | BTU/H/W | SCOP 15.7 | SCOP 15.7 | SCOP 13.6 | SCOP 13.6 |
| Volumen de flujo de aire | m3/h | 650 | 650 | 900 | 1200 |
| Dimensión de red al aire libre | mm | 795*290*555 | 795*290*555 | 795*290*555 | 860*304*733 |
| Dimensión de embalaje al aire libre | mm | 910*400*630 | 910*400*630 | 910*400*630 | 1005*450*820 |
| Dimensión de red interior | mm | 895*203*300 | 895*203*300 | 1000*240*310 | 1130*245*320 |
| Dimención de embalaje interior | mm | 965*275*370 | 965*275*370 | 1075*310*385 | 1195*310*390 |
| Peso unitario interior | kg | 12 | 12 | 15 | 17.5 |
| Peso unitario al aire libre | kg | 38 | 38 | 43 | 55 |
| Cantidad de carga | 20GP/40GP/40HQ | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 |
Quiere saber más detalles sobre este producto



